50KW ON-GRİD TRİFAZE İNVERTER
DEYE
263.494,36 ₺
Banka havalesi ile: 255.589,53 ₺
KUTU İÇERİĞİNE ENERGYMETER VE WİFİ DAHİLDİR.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 65
Max. DC Input Voltage (V): 1000
Start-up DC Input Voltage (V): 250
MPPT Operating Range (V): 200-850
Max. DC Input Current (A): 40+40+40+40
Number of MPPT / Strings per MPPT: 4/3
Size (mm) 647.5W×537H×303.5D
Weight (kg) : 44,5
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-50K-G
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 263.494,36 ₺ |
| 2 | 140.969,48 ₺ x 2 TOPLAM 281.938,96 ₺ |
| 3 | 95.736,28 ₺ x 3 TOPLAM 287.208,85 ₺ |
| 4 | 73.119,68 ₺ x 4 TOPLAM 292.478,74 ₺ |
| 5 | 59.549,73 ₺ x 5 TOPLAM 297.748,63 ₺ |
| 6 | 50.503,09 ₺ x 6 TOPLAM 303.018,51 ₺ |
| 7 | 44.041,20 ₺ x 7 TOPLAM 308.288,40 ₺ |
| 8 | 39.194,79 ₺ x 8 TOPLAM 313.558,29 ₺ |
| 9 | 35.425,35 ₺ x 9 TOPLAM 318.828,17 ₺ |
| 10 | 32.409,81 ₺ x 10 TOPLAM 324.098,06 ₺ |
| 11 | 29.942,54 ₺ x 11 TOPLAM 329.367,95 ₺ |
| 12 | 27.886,49 ₺ x 12 TOPLAM 334.637,84 ₺ |











