50KW ON-GRİD TRİFAZE İNVERTER
DEYE
281.453,47 ₺
Banka havalesi ile: 273.009,87 ₺
KUTU İÇERİĞİNE ENERGYMETER VE WİFİ DAHİLDİR.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 65
Max. DC Input Voltage (V): 1000
Start-up DC Input Voltage (V): 250
MPPT Operating Range (V): 200-850
Max. DC Input Current (A): 40+40+40+40
Number of MPPT / Strings per MPPT: 4/3
Size (mm) 647.5W×537H×303.5D
Weight (kg) : 44,5
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-50K-G
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 281.453,47 ₺ |
| 2 | 150.577,61 ₺ x 2 TOPLAM 301.155,21 ₺ |
| 3 | 102.261,43 ₺ x 3 TOPLAM 306.784,28 ₺ |
| 4 | 78.103,34 ₺ x 4 TOPLAM 312.413,35 ₺ |
| 5 | 63.608,48 ₺ x 5 TOPLAM 318.042,42 ₺ |
| 6 | 53.945,25 ₺ x 6 TOPLAM 323.671,49 ₺ |
| 7 | 47.042,94 ₺ x 7 TOPLAM 329.300,56 ₺ |
| 8 | 41.866,20 ₺ x 8 TOPLAM 334.929,63 ₺ |
| 9 | 37.839,86 ₺ x 9 TOPLAM 340.558,70 ₺ |
| 10 | 34.618,78 ₺ x 10 TOPLAM 346.187,77 ₺ |
| 11 | 31.983,35 ₺ x 11 TOPLAM 351.816,84 ₺ |
| 12 | 29.787,16 ₺ x 12 TOPLAM 357.445,91 ₺ |











