50KW ON-GRİD TRİFAZE İNVERTER
DEYE
263.604,22 ₺
Banka havalesi ile: 255.696,09 ₺
KUTU İÇERİĞİNE ENERGYMETER VE WİFİ DAHİLDİR.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 65
Max. DC Input Voltage (V): 1000
Start-up DC Input Voltage (V): 250
MPPT Operating Range (V): 200-850
Max. DC Input Current (A): 40+40+40+40
Number of MPPT / Strings per MPPT: 4/3
Size (mm) 647.5W×537H×303.5D
Weight (kg) : 44,5
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-50K-G
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 263.604,22 ₺ |
| 2 | 141.028,26 ₺ x 2 TOPLAM 282.056,51 ₺ |
| 3 | 95.776,20 ₺ x 3 TOPLAM 287.328,60 ₺ |
| 4 | 73.150,17 ₺ x 4 TOPLAM 292.600,68 ₺ |
| 5 | 59.574,55 ₺ x 5 TOPLAM 297.872,77 ₺ |
| 6 | 50.524,14 ₺ x 6 TOPLAM 303.144,85 ₺ |
| 7 | 44.059,56 ₺ x 7 TOPLAM 308.416,94 ₺ |
| 8 | 39.211,13 ₺ x 8 TOPLAM 313.689,02 ₺ |
| 9 | 35.440,12 ₺ x 9 TOPLAM 318.961,11 ₺ |
| 10 | 32.423,32 ₺ x 10 TOPLAM 324.233,19 ₺ |
| 11 | 29.955,02 ₺ x 11 TOPLAM 329.505,27 ₺ |
| 12 | 27.898,11 ₺ x 12 TOPLAM 334.777,36 ₺ |











