60KW HİBRİT TRİFAZE İNVERTER HV
DEYE
901.803,91 ₺
Banka havalesi ile: 874.749,79 ₺
Kutu içeriğine limiter ve wifi aparatı dahildir.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 96kW
Max. DC Input Voltage (Voc): 1000V
Start-up DC Input Voltage (Vmp): 180
MPPT Operating Range (Vmp): 150-850 (Lithium-ion)
Battery Voltage Range (V): 160-1000
Max. PV Input Current (A): 36+36+36+36+36+36
Number of MPPT / Strings per MPPT: 6/2+2+2+2+2+2
Size (mm) 606×927×314
Weight (kg) : 105
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-60K-G02-HV
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 901.803,91 ₺ |
| 2 | 482.465,09 ₺ x 2 TOPLAM 964.930,18 ₺ |
| 3 | 327.655,42 ₺ x 3 TOPLAM 982.966,26 ₺ |
| 4 | 250.250,58 ₺ x 4 TOPLAM 1.001.002,34 ₺ |
| 5 | 203.807,68 ₺ x 5 TOPLAM 1.019.038,42 ₺ |
| 6 | 172.845,75 ₺ x 6 TOPLAM 1.037.074,49 ₺ |
| 7 | 150.730,08 ₺ x 7 TOPLAM 1.055.110,57 ₺ |
| 8 | 134.143,33 ₺ x 8 TOPLAM 1.073.146,65 ₺ |
| 9 | 121.242,53 ₺ x 9 TOPLAM 1.091.182,73 ₺ |
| 10 | 110.921,88 ₺ x 10 TOPLAM 1.109.218,81 ₺ |
| 11 | 102.477,72 ₺ x 11 TOPLAM 1.127.254,88 ₺ |
| 12 | 95.440,91 ₺ x 12 TOPLAM 1.145.290,96 ₺ |















