10KW ON-GRİD MONOFAZE İNVERTER
DEYE
79.048,31 ₺
Banka havalesi ile: 76.676,86 ₺
KUTU İÇERİĞİNE LİMİTER VE WİFİ DAHİLDİR.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 15
Max. DC Input Voltage (V): 550
Start-up DC Input Voltage (V): 80
MPPT Operating Range (V): 70-500
Max. DC Input Current (A): 26+26
Number of MPPT / Strings per MPPT: 2/2+2
Size (mm) 330×410×213.5
Weight (kg) : 14.8
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-10K-G02
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 79.048,31 ₺ |
| 2 | 42.290,84 ₺ x 2 TOPLAM 84.581,69 ₺ |
| 3 | 28.720,89 ₺ x 3 TOPLAM 86.162,66 ₺ |
| 4 | 21.935,91 ₺ x 4 TOPLAM 87.743,62 ₺ |
| 5 | 17.864,92 ₺ x 5 TOPLAM 89.324,59 ₺ |
| 6 | 15.150,93 ₺ x 6 TOPLAM 90.905,55 ₺ |
| 7 | 13.212,36 ₺ x 7 TOPLAM 92.486,52 ₺ |
| 8 | 11.758,44 ₺ x 8 TOPLAM 94.067,49 ₺ |
| 9 | 10.627,61 ₺ x 9 TOPLAM 95.648,45 ₺ |
| 10 | 9.722,94 ₺ x 10 TOPLAM 97.229,42 ₺ |
| 11 | 8.982,76 ₺ x 11 TOPLAM 98.810,38 ₺ |
| 12 | 8.365,95 ₺ x 12 TOPLAM 100.391,35 ₺ |











