10KW ON-GRİD MONOFAZE İNVERTER
1.140,00 $
KUTU İÇERİĞİNE LİMİTER VE WİFİ DAHİLDİR.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 15
Max. DC Input Voltage (V): 550
Start-up DC Input Voltage (V): 80
MPPT Operating Range (V): 70-500
Max. DC Input Current (A): 26+26
Number of MPPT / Strings per MPPT: 2/2+2
Size (mm) 330×410×213.5
Weight (kg) : 14.8
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-10K-G02
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 2.280,00 $ |
| 2 | 1.254,00 $ x 2 TOPLAM 2.508,00 $ |
| 3 | 858,80 $ x 3 TOPLAM 2.576,40 $ |
| 4 | 655,50 $ x 4 TOPLAM 2.622,00 $ |
| 5 | 533,52 $ x 5 TOPLAM 2.667,60 $ |
| 6 | 452,20 $ x 6 TOPLAM 2.713,20 $ |
| 7 | 390,86 $ x 7 TOPLAM 2.736,00 $ |
| 8 | 347,70 $ x 8 TOPLAM 2.781,60 $ |
| 9 | 314,13 $ x 9 TOPLAM 2.827,20 $ |
| 10 | 287,28 $ x 10 TOPLAM 2.872,80 $ |
| 11 | 265,31 $ x 11 TOPLAM 2.918,40 $ |
| 12 | 247,00 $ x 12 TOPLAM 2.964,00 $ |











