10KW ON-GRİD MONOFAZE İNVERTER
103.687,79 ₺
KUTU İÇERİĞİNE LİMİTER VE WİFİ DAHİLDİR.
ÜRÜN BİLGİSİ
Max. DC Input Power (kW): 15
Max. DC Input Voltage (V): 550
Start-up DC Input Voltage (V): 80
MPPT Operating Range (V): 70-500
Max. DC Input Current (A): 26+26
Number of MPPT / Strings per MPPT: 2/2+2
Size (mm) 330×410×213.5
Weight (kg) : 14.8
DATASHEET
Stok Kodu: SUN-10K-G02
Kredi kartı ile taksitli ödeme seçenekleri
1-4 İş günü içerisinde güvenli teslimat
| Taksit | |
|---|---|
| Peşin | 103.687,79 ₺ |
| 2 | 57.028,28 ₺ x 2 TOPLAM 114.056,57 ₺ |
| 3 | 39.055,73 ₺ x 3 TOPLAM 117.167,20 ₺ |
| 4 | 29.810,24 ₺ x 4 TOPLAM 119.240,96 ₺ |
| 5 | 24.262,94 ₺ x 5 TOPLAM 121.314,71 ₺ |
| 6 | 20.564,74 ₺ x 6 TOPLAM 123.388,47 ₺ |
| 7 | 17.775,05 ₺ x 7 TOPLAM 124.425,35 ₺ |
| 8 | 15.812,39 ₺ x 8 TOPLAM 126.499,10 ₺ |
| 9 | 14.285,87 ₺ x 9 TOPLAM 128.572,86 ₺ |
| 10 | 13.064,66 ₺ x 10 TOPLAM 130.646,61 ₺ |
| 11 | 12.065,49 ₺ x 11 TOPLAM 132.720,37 ₺ |
| 12 | 11.232,84 ₺ x 12 TOPLAM 134.794,12 ₺ |











